Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılı boyunca yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlar, denetimler ve önleyici faaliyetlerle uyuşturucu maddelerin topluma ulaşmasının engellenmesi hedeflendi.
Yetkililer, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı hem sahada operasyonel hem de toplum bilincini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
Kastamonu 2025 Narkotik Mücadele Verileri
| Faaliyet / Madde | Emniyet | Jandarma | Toplam |
|---|---|---|---|
| Operasyon Sayısı | 362 | 170 | 532 |
| Yakalanan Kişi Sayısı | 694 | 301 | 995 |
| Tutuklanan Kişi Sayısı | 60 | 44 | 104 |
| Adli Kontrol Kişi Sayısı | 25 | 29 | 54 |
| Bilgilendirilen Kişi Sayısı | 7.201 | 1.485 | 8.686 |
| Ecstasy (Adet) | 317 | 134 | 451 |
| Metamfetamin (Gram) | 1.472,94 | 2.512 | 3.984,94 |
| Sentetik Ecza (Adet) | 89.008 | 85.036 | 174.044 |
| Bonzai (Gram) | 2.203,93 | 5.846 | 8.049,93 |
| Esrar (Gram) | 283,65 | 1.766 | 2.049,65 |
| Kokain (Gram) | 75,46 | 1 | 76,46 |
| Skunk (Gram) | 41,42 | 657 | 698,42 |
| Eroin (Gram) | 1,25 | 0 | 1,25 |
| Kök Kenevir | 12 | 163.206 | 163.218 |
“En İyi Narkotik Polisi: Anne” ve “Narko Rehber” projeleri kapsamında yürütülen bilgilendirme faaliyetleriyle binlerce vatandaşa ulaşıldı.
Yetkililer, 2026 yılında da Kastamonu’nun huzuru, gençlerin geleceği ve toplum sağlığı için narkotik suçlarla mücadelenin aynı kararlılık ve azimle süreceğini belirtti. Operasyon ve önleyici çalışmalarda görev alan tüm personele teşekkür edildi.

















